
产品简介
产品详情
恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。


| 型号 | HSX | HSX | HSX | HSX | HSX | HSX | HSX | HSX |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
| 控温范围 | RT | 有加湿15~45℃无加湿10~45℃ | 0-60℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±1℃ | 高温±0.5℃低温±1.5℃ | 高温±0.5℃低温±1℃ | |||||
| 温度分析率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 80~95%RH | 60~85%RH | 40~95%RH | |||||
| 输入功率 | 1100W | 620W | 730W | 850W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W |
| 工作室尺寸 | 450*380 | 480*400 | 580*500 | 580*540 | 450*380 | 480*400 | 580*500 | 580*540 |
| 外形尺寸 | 575*605 | 605*625 | 705*725 | 705*765 | 575*605 | 605*625 | 705*725 | 705*765 |
| 公称容积 | 100L | 150L | 250L | 300L | 100L | 150L | 250L | 300L |
| 载物托架 | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs | ||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | ||||||||
| 可根据用户需求定制500L、800L、1000L | ||||||||
大屏幕液晶显示器
立限温控制器
嵌入式打印机
RS485接口和用软件
测试孔25mm/50mm
箱门观察窗(SC除外)
| 型 号 | HSX |
| 主机 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 型号 | 名称 |
| HSX-100CH | 恒温恒湿箱 |
| HSX-150SC | |
| HSX-250SC | |
| HSX-300SC | |
| HSX-100HC | |
| HSX-150HC | |
| HSX-250HC | |
| HSX-300HC |
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号