产品简介
产品详情
型号名称 | 参数 | 特点 | 图例 |
FB223 自动内校电子分析天平 | 称量范围(g):220 | 量程指示白光大屏幕液晶显示器 |
|
JY1002 电子天平 | 大称量(g):100 | 1.交直流两用 带水准器 液晶背光显示 内置RS23接口(可选) 配校准砝码(可选) |
|
JA1003 电子精密天平 | 大称量(g):100 | 量程指示变光大屏幕液晶显示器 |
|
AE223C 触摸式彩屏电子天平 | 实际分度值g:0.001
| 1.全彩大屏幕:大屏幕彩TFT液晶显示器,提供丰富的称量显示信息,方便读取。 |
|
名称 | 型号 | 量程 |
自动内校 | FB223 | 称重范围(g):200,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, |
FB323 | 称重范围(g):320,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
FB423 | 称重范围(g):420,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
电子精密天平 | JY1003 | 称重范围(g):100,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 |
JY2003 | 称重范围(g):200,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 | |
JY3003 | 称重范围(g):300,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 | |
JA1003 | 称重范围(g):100,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 | |
JA1203 | 称重范围(g):120,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 | |
JA2003 | 称重范围(g):200,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001,线性(≤g):±0.002,校准方式:外校 | |
JA3003 | 称重范围(g):300,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001, | |
JA4103 | 称重范围(g):410,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001, | |
JA5003 | 称重范围(g):500,可选性(g):0.001,重复性(≤g):±0.001, | |
触摸式彩屏 | AE223C | 精度:1mg,量程:220g,校准砝码:200g,称盘尺寸:φ90,净重:55kg |
标签:电子精密天平
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号