
产品简介
产品详情
| 型号名称 | 参数 | 特点 | 图例 |
| YP502N 电子天平 | 称量范围(g):500 | 1.交直流两用 带水准器 液晶背光显示 内置RS232接口(可选) 配校准砝码(可选) | |
| JY1002 电子天平 | 称量范围(g):100 | 1.交直流两用 带水准器 液晶背光显示 内置RS23接口(可选) 配校准砝码(可选) | |
| MP1002 电子天平 | 称量范围(g):100 | 1.称量迅捷 稳定性高 柔和背光液晶显示 内置RS232接口(可选) 内置式下称吊钩(可选) | |
| JA12002 电子天平 | 称量范围(g):1200 | 1.利陶瓷可变电容传感器技术 内置RS232接口 六键操作 结构简洁 坚固耐用 | |
| 名 称 | 型 号 | 量 程 |
| 电子天平 | YP502N | 称重范围(g):500,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 |
| YP602N | 称重范围(g):600,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| YP1002N | 称重范围(g):1000,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP2000D | 称重范围(g):2000,可选性(g):0.05,重复性(≤g):±0.05,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JY1002 | 称重范围(g):100,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.01,校准方式:外校 | |
| JY2002 | 称重范围(g):200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JY3002 | 称重范围(g):300,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JY5002 | 称重范围(g):4100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
| JY6002 | 称重范围(g):500,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JY10002 | 称重范围(g):1000,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JY20002 | 称重范围(g):2000,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP1002 | 称重范围(g):100,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP2002 | 称重范围(g):200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP3002 | 称重范围(g):300,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP4002 | 称重范围(g):400,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP5002 | 称重范围(g):500,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| MP6002 | 称重范围(g):600,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
| MP10001 | 称重范围(g):1000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
| MP12001 | 称重范围(g):1200,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
| MP1100B | 称重范围(g):1100,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA1202 | 称重范围(g):120,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA2202 | 称重范围(g):220,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA3202 | 称重范围(g):320,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA5202 | 称重范围(g):520,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA6202 | 称重范围(g):620,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA10002 | 称重范围(g):1000,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA12002 | 称重范围(g):1200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA22002 | 称重范围(g):2200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA32002 | 称重范围(g):3200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA52002 | 称重范围(g):5200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 | |
| JA62002 | 称重范围(g):6200,可选性(g):0.01,重复性(≤g):±0.01,线性(≤g):±0.02,校准方式:外校 |
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号