产品简介
产品详情
型号名称 | 参数 | 特点 | 图例 |
JA12K-1 | 称量范围(g):12000 | 1 美进口组装 利陶瓷可变电容传感器技术超 大LCD显示(带背光) 内置RS232接 |
|
MP21001 | 称量范围(g):2100 | 1 称重迅速,稳定性高 柔和背光液晶显示 RS232接口(可选) 内置RS232接口 |
|
YP5001N | 大称量(g):5000 | 选配RS232接口 |
|
YP10K-1 | 称量范围(kg):10 | 1 交直流两用 带水准器 液晶背光显示 |
|
名称 | 型号 | 量程 |
电子天平 | JA12K-1 | 称重范围(g):12000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 |
JA16K-1 | 称重范围(g):16000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
JA25K-1 | 称重范围(g):25000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
JA30K-1 | 称重范围(g):30000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
JA50K-5 | 称重范围(g):50000,可选性(g):0.5,重复性(≤g):±0.5,线性(≤g):±1,校准方式:外校 | |
MP21001 | 称重范围(g):2100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
MP31001 | 称重范围(g):3100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
MP41001 | 称重范围(g):4100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
MP51001 | 称重范围(g):5100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
MP61001 | 称重范围(g):6100,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
MP10K | 称重范围(g):10000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
MP6000 | 称重范围(g):6000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
YP5001N | 称重范围(g):5000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP6001N | 称重范围(g):6000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP601N | 称重范围(g):600,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP1201N | 称重范围(g):1200,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP2001N | 称重范围(g):2000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP3001N | 称重范围(g):3000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP10K-1 | 称重范围(g):10000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP20K-1 | 称重范围(g):20000,可选性(g):0.1,重复性(≤g):±0.1,线性(≤g):±0.2,校准方式:外校 | |
YP10KN | 称重范围(g):10000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
YP15KN | 称重范围(g):15000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
YP20KN | 称重范围(g):2000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, | |
YP30KN | 称重范围(g):30000,可选性(g):1,重复性(≤g):±1, |
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号