产品简介
产品详情
本设备是模拟高、低温及高低温循环的环境,适用于对电工电子、灯具产品、零部件、材料以及中国电子元器件进行高温、低温、高湿、低湿、高低温湿度交变,以及温度循环变化条件下使用性能和储存的适应性,也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力(非一氧化酸碱物)。
1、用于工业产品、零部件的高低温,高低温渐变,恒定湿热以及交变湿热试验;
2、制冷回路可实现压缩机自动开闭和输出功率的自动调整功能;
3、除干湿球外,湿度控制亦可选用湿度传感器方式;
4、采用平衡调温/调湿方式,温/湿度控制精度高,稳定速度快;
5、控温仪表操作方便,界面友好;
6、标配试验曲线USB导出端口和LAN通讯接口。
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
GB/T10589-1989 低温试验箱技术条件
GB/T11158-2006 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1) 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2) 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2006 (IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T2423.4-1993 (IEC68-2-30) 试验Db:交变湿热试验方法
GB/T2423.1-2008电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验A.低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验A.低温(IEC60068-2-1:2007)
GBT10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验A.低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验A.低温(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.3-2006电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验Cab恒定温热试验(IEC60068-2-78:2001)
GB/T2423.59-200电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验Z/ABMFh温度湿度振动三综合
GB/T2423.4-2008电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验Db交变温热12h+12h循环(IEC60068-2-30:2005)
GB/T2423.9-2001电工电子产环境试验 第2部分:试验方法 试验Cb设备用恒定温热(IEC60068-2-56)
GB/Y2423.22-2002电工电子产环境试验第2部分:试验方法 试验N温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3 (MIL-STD-810D) 高温试验方法
GJB150.4 (MIL-STD-810D) 低温试验方法
GJB150.9 (MIL-STD-810D) 湿热试验方法
型号 | XTH-010A | XTH-020A | XTH-030A | XTH-040A | XTH-080A | XTH-100A | ||
电源 | AC220V 50Hz | |||||||
最大电流(A) | 10 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | ||
最大功率(KW) | 3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 7.2 | ||
控制方式 | 平衡调温调湿(BTC)方式 | |||||||
性能参数*1 | 温度范围*2 | ﹣20℃~﹢100(150)℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5~±1℃ | |||||||
温度均匀性 | ±2℃以内 | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃/+2~ -3%RH | |||||||
升温速率 | 2~3℃/min | |||||||
降温速率 | 0.7~1.5℃/min | |||||||
材料 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
内胆材料 | SUS304 2B 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯发泡 (+超细玻璃棉) | |||||||
制冷系统 | 制冷方式*3 | 单压缩制冷(空冷式) | ||||||
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | |||||||
压缩机容量(HP) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼做除湿器) | |||||||
加湿系统 | 供水方式 | 电磁泵 | ||||||
水箱容量 | 20L | |||||||
加热器 | 镍铬金属丝加热器 | |||||||
送风机 | 离心风机 | |||||||
温度传感器*4 | 高精度铂金电阻(PT100) | |||||||
控制器 | UMC1200 可程式触摸液晶控制仪,附带远程监控调试软件包 | |||||||
内容积(L) | 120 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||
内尺寸(mm) | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外尺寸(mm) | W | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 | |
H | 1740 | 1890 | 1990 | 1990 | 2160 | 2160 | ||
D | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1240 | 1440 | ||
重量(Kg) | 330 | 350 | 385 | 395 | 610 | 660 |
型号 | XTH-010B | XTH-020B | XTH-030B | XTH-040B | XTH-080B | XTH-100B | ||
电源 | AC380V 3Φ 4W 50Hz | |||||||
最大电流(A) | 13 | 13 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
最大功率(KW) | 5.2 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | ||
控制方式 | 平衡调温调湿(BTC)方式 | |||||||
性能参数*1 | 温度范围*2 | ﹣40℃~﹢100(150)℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ≤2℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃/+2,-3 %RH | |||||||
升温时间 | ﹣40~+100℃≤45mins:-40~+150℃≤60mins | |||||||
降温时间 | ﹢20~-40℃≤70mins | |||||||
材料 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
内胆材料 | SUS304 2B 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯发泡 (+超细玻璃棉) | |||||||
制冷系统 | 制冷方式*3 | 单压缩制冷(空冷式) | ||||||
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | |||||||
压缩机容量(HP) | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼做除湿器) | |||||||
加湿系统 | 供水方式 | 电磁泵 | ||||||
水箱容量 | 20L | |||||||
加热器 | 镍铬金属丝加热器 | |||||||
送风机 | 离心风机 | |||||||
温度传感器*4 | 高精度铂金电阻(PT100) | |||||||
控制器 | UMC1200 可程式触摸液晶控制仪,附带远程监控调试软件包 | |||||||
内容积(L) | 120 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||
内尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外尺寸(mm) | W | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 | |
H | 1740 | 1890 | 1990 | 1990 | 2160 | 2160 | ||
D | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1240 | 1440 | ||
重量(Kg) | 335 | 385 | 415 | 425 | 650 | 700 |
型号 | XTH-020C | XTH-030C | XTH-040C | XTH-080C | XTH-100C | ||
电源 | AC380V 3Φ 4W 50Hz | ||||||
最大电流(A) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
最大功率(KW) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 16.2 | 16.2 | ||
控制方式 | 平衡调温调湿(BTC)方式 | ||||||
性能参数*1 | 温度范围*2 | ﹣70℃~﹢100(150)℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀性 | ≤2℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃/+2,-3 %RH | ||||||
升温时间 | ﹣70~+100℃≤60mins:-70~+150℃≤75mins | ||||||
降温时间 | ﹢20~-70℃≤80mins | ||||||
材料 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | |||||
内胆材料 | SUS304 2B 不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯发泡 (+超细玻璃棉) | ||||||
制冷系统 | 制冷方式*3 | 单压缩制冷(空冷式) | |||||
制冷机 | 进口全封闭压缩机 | ||||||
压缩机容量(HP) | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 6+6 | 6+6 | ||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼做除湿器) | ||||||
加湿系统 | 供水方式 | 电磁泵 | |||||
水箱容量 | 20L | ||||||
加热器 | 镍铬金属丝加热器 | ||||||
送风机 | 离心风机 | ||||||
温度传感器*4 | 高精度铂金电阻(PT100) | ||||||
控制器 | UMC1200 可程式触摸液晶控制仪,附带远程监控调试软件包 | ||||||
内容积(L) | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||
内尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 750 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外尺寸(mm) | W | 960 | 1060 | 1060 | 1460 | 1460 | |
H | 1890 | 1990 | 1990 | 2180 | 2180 | ||
D | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1440 | ||
重量(Kg) | 425 | 450 | 460 | 715 | 775 |
1、以上数据是在环境温度23℃,空载条件测得
2、150℃为备选型号,标准产品高温至100℃
3、冷却方式如选用水冷,请事先提出
4、静电容量式湿度传感器为选配件
型 号 | XTH系列 |
主 机 | 1台 |
载物架 | 2个 |
说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
型号 | 名称 |
XTH系列 | 高低温交变(湿热)试验箱 |
1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,我司负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,质保期:1年质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持;
4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。
标签:XTH系列 高低温交变(湿热) GB/T 10586 GB/T10589 GB/T10592 GB/T2423 现代环境
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号