产品简介
产品详情
XD-6060是公司开发的完全拥有自主知识产权的国产台式光栅分光测色仪,TFT真彩7inch电容触摸屏、全光源、照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV测量)测量颜色精准稳定、存储容量大、PC端强大扩展功能,用于实验室颜色精确分析与传递。塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、骑车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域行业颜色传递和质量控制方面均有广泛应用。
1、硬件配置高:7吋TFT纯彩电容触摸屏;蓝牙4.0 ;凹面光栅;
2、双阵列256像元CMOS探测器;高寿命稳定全光谱LED/紫外LED;
3、测量样品反射、透射光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
4、口径自动识别,Φ 25.4/15/8/4mm四种口径任意切换、同时兼顾客户特殊需要;
5、温度监控及补偿,内置温度传感器,对测试环境进行监控和补偿,保证测量结果更精确;
6、测试波长范围360〜780nm ,同时内置400nm截止/420nm截止, 测试UV更专业;
7 、独立光源探测器,时刻监控光源变化,确保光源可靠;
8 、多种测量模式:质管模式、样品模式,适应更多客户需要;
9 、多种可选配件:反射样品夹持工具,透射固定架,微孔4mm透射夹具,仪器倒置测试夹具,适用更多工况;
10、大容量存储空间,可存储约40000条测试数据;
11、内置摄像头取景定位;
12、PC端软件有强大的扩展功能。
台式分光测色仪 | |
产品型号 | XD-6060 |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 用于实验室颜色精确分析与传递; 塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业反射样品、透明样品颜色传递和质量控制方面。 |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm组合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光栅 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 360~780nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 5nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm, 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 备注:1.切换口径自动识别 2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell, |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner指数 8度光泽度,555色调分类 ,雾度(ASTM D1003) Saybolt(塞伯特指数) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真, |
测量时间 | 约2.4s(同时测试SCI/SCE 约5s) |
重复性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.04%以内 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以内 分光透过率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内 |
台间差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
尺寸 | 长X宽X高=370×300×200mm |
重量 | 约9.6kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®4.0,打印串口 |
存储数据 | 标样5000条,试样40000条(SCI/SCE算一条数据) |
语言 | 简体中文,繁体中文,English,(可定制德语、法语、西班牙语) |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架,25.4口径,15口径,8口径,4口径,透射测试夹具组件 |
可选附件 | 微型打印机、微孔(4mm)透射测试夹具组件、仪器倒置测试夹具、培养皿 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
型 号 | 名 称 |
XD-6060 | 台式分光测色仪 |
1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,我司负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,质保期:1年质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持;
4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。
GB/T 3978-2008(pdf) GB/T 18833-2012(pdf) GB 2893-2008(pdf)
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号