产品简介
产品详情
型号 | WDW | |||||
主要技术参数 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
结构形式 | 门式 | |||||
最大试验力(KN) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
操作方式 | 微机控制 | |||||
力值测量范围 | 最大试验力的2%-100% | |||||
试验力准确度 | 优于示值的±1% | |||||
变形显示误差 | ±1%(或者士0,5%) | |||||
试验力最小分辨力 | 0.01N | |||||
横梁位移精度 | ±1%(±0.5%) | |||||
变形准确度 | 优于±1%(士0.5%) | |||||
调速范围 | 0.01-500/200mm/min | |||||
试验行程 | >700m(可根据客户需求定制) | |||||
试验宽度 | 400mm | |||||
试验空间调整机构 | 伺服电机,同步带传动 | |||||
外观 | 符合GB/T2611标准 | |||||
保护功能 | 过载保护,限位保护 | |||||
供电电源 | 220V | 380V | ||||
重量(约kg) | 400 | 500 | 600 | 1300 | 2000 | |
工作环境 | 室温-35℃,湿度20%~80% | |||||
夹具形式 | 根据客户要求,配置合适夹具。特殊夹具可根据客户订做 |
1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,我司负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,质保期:1年质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持;
4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。
联系我们
联系人:刘叶香
手机: 13341635152
Q Q:3004638352
传真:
地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号